Soi cầu Cầu loại bạch thủ
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Cầu loại bạch thủ Truyền Thống, 3 ngày trước 08-12-2019
Kết quả cụ thể hàng ngày
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Soi cầu loại loto Bạch Thủ
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu cho từng bộ số để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả Chủ Nhật ngày 08-12-2019 | ||||||||||||
Đặc biệt | 70840 | |||||||||||
Giải nhất | 48639 | |||||||||||
Giải nhì | 81448 | 53586 | ||||||||||
Giải ba | 19956 | 25150 | 83500 | |||||||||
03325 | 39976 | 37619 | ||||||||||
Giải tư | 6944 | 3729 | 9163 | 6592 | ||||||||
Giải năm | 2549 | 6178 | 8639 | |||||||||
2290 | 6867 | 2566 | ||||||||||
Giải sáu | 754 | 164 | 169 | |||||||||
Giải bảy | 96 | 42 | 77 | 12 |
Loto: 40, 39, 48, 86, 56, 50, 00, 25, 76, 19, 44, 29, 63, 92, 49, 78, 39, 90, 67, 66, 54, 64, 69, 96, 42, 77, 12
Kết quả Thứ Bảy ngày 07-12-2019 | ||||||||||||
Đặc biệt | 60238 | |||||||||||
Giải nhất | 57799 | |||||||||||
Giải nhì | 11209 | 23021 | ||||||||||
Giải ba | 79872 | 56878 | 82229 | |||||||||
45216 | 55661 | 53246 | ||||||||||
Giải tư | 6956 | 0956 | 7728 | 3141 | ||||||||
Giải năm | 6968 | 6916 | 8828 | |||||||||
8306 | 4592 | 1636 | ||||||||||
Giải sáu | 904 | 273 | 582 | |||||||||
Giải bảy | 21 | 99 | 68 | 40 |
Loto: 38, 99, 09, 21, 72, 78, 29, 16, 61, 46, 56, 56, 28, 41, 68, 16, 28, 06, 92, 36, 04, 73, 82, 21, 99, 68, 40
Kết quả Thứ Sáu ngày 06-12-2019 | ||||||||||||
Đặc biệt | 82830 | |||||||||||
Giải nhất | 97828 | |||||||||||
Giải nhì | 51651 | 94234 | ||||||||||
Giải ba | 39541 | 24756 | 93456 | |||||||||
80790 | 55076 | 74957 | ||||||||||
Giải tư | 2826 | 7764 | 1927 | 2307 | ||||||||
Giải năm | 9688 | 9261 | 2026 | |||||||||
8143 | 1017 | 1640 | ||||||||||
Giải sáu | 487 | 975 | 228 | |||||||||
Giải bảy | 84 | 21 | 66 | 25 |
Loto: 30, 28, 51, 34, 41, 56, 56, 90, 76, 57, 26, 64, 27, 07, 88, 61, 26, 43, 17, 40, 87, 75, 28, 84, 21, 66, 25
Kết quả Thứ Năm ngày 05-12-2019 | ||||||||||||
Đặc biệt | 22867 | |||||||||||
Giải nhất | 79221 | |||||||||||
Giải nhì | 24742 | 82193 | ||||||||||
Giải ba | 34809 | 26880 | 46394 | |||||||||
84675 | 13194 | 33242 | ||||||||||
Giải tư | 9684 | 5261 | 9630 | 6040 | ||||||||
Giải năm | 9942 | 4625 | 1674 | |||||||||
8637 | 0706 | 9543 | ||||||||||
Giải sáu | 192 | 938 | 187 | |||||||||
Giải bảy | 90 | 35 | 78 | 75 |
Loto: 67, 21, 42, 93, 09, 80, 94, 75, 94, 42, 84, 61, 30, 40, 42, 25, 74, 37, 06, 43, 92, 38, 87, 90, 35, 78, 75
Các chủ đề mới nhất trên diễn đàn
SOI CẦU LOTTO, ĐB XSMB NGÀY 10/12/2019
XSMT-THỨ 3 NGÀY 10/12/2019 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
XSMN-THỨ 3 NGÀY 10/12/2019 - VŨNG TÀU-BẠC LIÊU-BẾN TRE
THẢO LUẬN XSMB NGÀY 10/12/2019
KÈO NGON TỪ NGÀY 06/12/2019 ĐẾN 12/12/2019
Gói Thưởng Khởi Đầu Mùa Giáng Sinh
Mở bát Thứ Hai 09/12/2019
XSMT-THỨ 2 NGÀY 09/12/2019 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN-THỨ 2 NGÀY 09/12/2019 - HCM-CÀ MAU-ĐỒNG THÁP
THẢO LUẬN XSMB NGÀY 09/12/2019
Kết quả Chủ Nhật ngày 08-12-2019 | ||||||||||||
Đặc biệt | 70840 | |||||||||||
Giải nhất | 48639 | |||||||||||
Giải nhì | 81448 | 53586 | ||||||||||
Giải ba | 19956 | 25150 | 83500 | |||||||||
03325 | 39976 | 37619 | ||||||||||
Giải tư | 6944 | 3729 | 9163 | 6592 | ||||||||
Giải năm | 2549 | 6178 | 8639 | |||||||||
2290 | 6867 | 2566 | ||||||||||
Giải sáu | 754 | 164 | 169 | |||||||||
Giải bảy | 96 | 42 | 77 | 12 |
Loto: 40, 39, 48, 86, 56, 50, 00, 25, 76, 19, 44, 29, 63, 92, 49, 78, 39, 90, 67, 66, 54, 64, 69, 96, 42, 77, 12
Kết quả Thứ Bảy ngày 07-12-2019 | ||||||||||||
Đặc biệt | 60238 | |||||||||||
Giải nhất | 57799 | |||||||||||
Giải nhì | 11209 | 23021 | ||||||||||
Giải ba | 79872 | 56878 | 82229 | |||||||||
45216 | 55661 | 53246 | ||||||||||
Giải tư | 6956 | 0956 | 7728 | 3141 | ||||||||
Giải năm | 6968 | 6916 | 8828 | |||||||||
8306 | 4592 | 1636 | ||||||||||
Giải sáu | 904 | 273 | 582 | |||||||||
Giải bảy | 21 | 99 | 68 | 40 |
Loto: 38, 99, 09, 21, 72, 78, 29, 16, 61, 46, 56, 56, 28, 41, 68, 16, 28, 06, 92, 36, 04, 73, 82, 21, 99, 68, 40
Kết quả Thứ Sáu ngày 06-12-2019 | ||||||||||||
Đặc biệt | 82830 | |||||||||||
Giải nhất | 97828 | |||||||||||
Giải nhì | 51651 | 94234 | ||||||||||
Giải ba | 39541 | 24756 | 93456 | |||||||||
80790 | 55076 | 74957 | ||||||||||
Giải tư | 2826 | 7764 | 1927 | 2307 | ||||||||
Giải năm | 9688 | 9261 | 2026 | |||||||||
8143 | 1017 | 1640 | ||||||||||
Giải sáu | 487 | 975 | 228 | |||||||||
Giải bảy | 84 | 21 | 66 | 25 |
Loto: 30, 28, 51, 34, 41, 56, 56, 90, 76, 57, 26, 64, 27, 07, 88, 61, 26, 43, 17, 40, 87, 75, 28, 84, 21, 66, 25