Lô tô trực tiếp | ||||||||
12 | 19 | 28 | 32 | 34 | 36 | 37 | 41 | 41 |
43 | 45 | 52 | 56 | 57 | 59 | 80 | 94 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12; 19 |
2 | 28 |
3 | 34; 36; 37; 32 |
4 | 43; 45; 41; 41 |
5 | 56; 57; 52; 59 |
6 | |
7 | |
8 | 80 |
9 | 98; 94 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80 |
1 | 41; 41 |
2 | 12; 32; 52 |
3 | 43 |
4 | 34; 94 |
5 | 45 |
6 | 36; 56 |
7 | 37; 57 |
8 | 98; 28 |
9 | 19; 59 |
Thống kê nhanh Sóc Trăng
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 14-12-2019
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
99 | 15 lần | 73 | 14 lần | 93 | 13 lần | 96 | 13 lần | 40 | 13 lần | 43 | 12 lần |
50 | 12 lần | 30 | 12 lần | 77 | 12 lần | 44 | 12 lần | 59 | 11 lần | 91 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
31 | 1 lần | 86 | 2 lần | 74 | 3 lần | 64 | 3 lần | 57 | 4 lần | 94 | 4 lần |
04 | 4 lần | 42 | 4 lần | 58 | 4 lần | 26 | 4 lần | 06 | 4 lần | 90 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
64 | 205 ngày | 70 | 191 ngày | 92 | 170 ngày | 65 | 163 ngày | 86 | 149 ngày | 48 | 142 ngày |
09 | 100 ngày | 49 | 100 ngày | 69 | 100 ngày | 75 | 100 ngày | 95 | 100 ngày | 31 | 86 ngày |
74 | 72 ngày | 89 | 72 ngày | 10 | 65 ngày | 22 | 65 ngày | 38 | 65 ngày | 47 | 65 ngày |
84 | 65 ngày | 66 | 58 ngày | 76 | 58 ngày | 78 | 58 ngày | 97 | 58 ngày | 01 | 51 ngày |
17 | 51 ngày | 23 | 51 ngày | 33 | 51 ngày | 40 | 51 ngày | 63 | 51 ngày | 79 | 51 ngày |
83 | 51 ngày | 07 | 44 ngày | 11 | 44 ngày | 72 | 44 ngày | 13 | 37 ngày | 39 | 37 ngày |
67 | 37 ngày | 88 | 37 ngày | 90 | 37 ngày | 06 | 30 ngày | 21 | 30 ngày | 24 | 30 ngày |
27 | 30 ngày | 35 | 30 ngày | 44 | 30 ngày | 51 | 30 ngày | 55 | 30 ngày | 77 | 30 ngày |
93 | 30 ngày | 96 | 30 ngày | 00 | 23 ngày | 26 | 23 ngày | 03 | 16 ngày | 08 | 16 ngày |
14 | 16 ngày | 15 | 16 ngày | 16 | 16 ngày | 29 | 16 ngày | 46 | 16 ngày | 54 | 16 ngày |
58 | 16 ngày | 61 | 16 ngày | 73 | 16 ngày | 81 | 16 ngày | 85 | 16 ngày | 87 | 16 ngày |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 77 lần | Đầu 1 | 72 lần | Đầu 2 | 69 lần | Đầu 3 | 83 lần | Đầu 4 | 84 lần |
Đầu 5 | 76 lần | Đầu 6 | 73 lần | Đầu 7 | 77 lần | Đầu 8 | 73 lần | Đầu 9 | 81 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 98 lần | Đuôi 1 | 71 lần | Đuôi 2 | 69 lần | Đuôi 3 | 86 lần | Đuôi 4 | 63 lần |
Đuôi 5 | 70 lần | Đuôi 6 | 70 lần | Đuôi 7 | 74 lần | Đuôi 8 | 74 lần | Đuôi 9 | 90 lần |